人文学院各师生:
人文学院根据《中国科学院大学关于2025年研究生学业奖学金评选工作的通知》,对2025年度研究生学业奖学金进行评定。我学院参评学生共计171名,其中博士生62名、硕士生109名。
经我学院评审委员会评议,共有0名博士生获一等奖;62名博士生获二等奖;0名博士生获三等奖。0名硕士生获一等奖;109名硕士生获二等奖;0名硕士生获三等奖。
现将评定结果公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 培养层次 | 奖学金类别 |
1 | 202518008801002 | 周冲 | 博士 | 二等奖学金 |
2 | 202518008801003 | 刘世平 | 博士 | 二等奖学金 |
3 | 202518008801004 | 杨甜娇 | 博士 | 二等奖学金 |
4 | 202518008801005 | 郭素忱 | 博士 | 二等奖学金 |
5 | 202518008801006 | 王姝蘅 | 博士 | 二等奖学金 |
6 | 202518008801007 | 史芳祎 | 博士 | 二等奖学金 |
7 | 202518008801009 | 王婉祯 | 博士 | 二等奖学金 |
8 | 202518008801011 | 颜孙棋 | 博士 | 二等奖学金 |
9 | 202518008817008 | 郭心怡 | 博士 | 二等奖学金 |
10 | 202518008817009 | 韩美玉 | 博士 | 二等奖学金 |
11 | 202518008817010 | 秦宇 | 博士 | 二等奖学金 |
12 | 202518008817005 | 余佳霖 | 博士 | 二等奖学金 |
13 | 202528008801001 | 胡鑫月 | 硕士 | 二等奖学金 |
14 | 202528008801002 | 赛英 | 硕士 | 二等奖学金 |
15 | 202528008801003 | 尚婧 | 硕士 | 二等奖学金 |
16 | 202528008801004 | 郑艾玲 | 硕士 | 二等奖学金 |
17 | 202528008805001 | 郭勇 | 硕士 | 二等奖学金 |
18 | 202528008805002 | 刘馨蔚 | 硕士 | 二等奖学金 |
19 | 202528008805003 | 马艺丹 | 硕士 | 二等奖学金 |
20 | 202528008805004 | 郑雪 | 硕士 | 二等奖学金 |
21 | 202528008817001 | 刘梦雨 | 硕士 | 二等奖学金 |
22 | 202528008817002 | 刘玄 | 硕士 | 二等奖学金 |
23 | 202528008817003 | 吴悠 | 硕士 | 二等奖学金 |
24 | 202528008817004 | 吴昀翰 | 硕士 | 二等奖学金 |
25 | 202528008817005 | 严雨睿 | 硕士 | 二等奖学金 |
26 | 202528008817006 | 周思彤 | 硕士 | 二等奖学金 |
27 | 202518008801001 | 曹功策 | 博士 | 二等奖学金 |
28 | 202518008817001 | 马欣婕 | 博士 | 二等奖学金 |
29 | 202518008817002 | 徐旖函 | 博士 | 二等奖学金 |
30 | 202518008817003 | 黄柯影 | 博士 | 二等奖学金 |
31 | 202528008801005 | 李禹辰 | 硕士 | 二等奖学金 |
32 | 202528008801007 | 赵琪 | 硕士 | 二等奖学金 |
33 | 202528008801008 | 陈飞龙 | 硕士 | 二等奖学金 |
34 | 202528008801009 | 孙艺卓 | 硕士 | 二等奖学金 |
35 | 202528008801010 | 吴佳琪 | 硕士 | 二等奖学金 |
36 | 202528008801011 | 张曦 | 硕士 | 二等奖学金 |
37 | 202528008801012 | 张乃文 | 硕士 | 二等奖学金 |
38 | 202528008801013 | 李锦山 | 硕士 | 二等奖学金 |
39 | 202528008801014 | 刘青扬 | 硕士 | 二等奖学金 |
40 | 202528008805005 | 陈梓安 | 硕士 | 二等奖学金 |
41 | 202528008817007 | 周子健 | 硕士 | 二等奖学金 |
42 | 202528008817008 | 邱天 | 硕士 | 二等奖学金 |
43 | 202528008817009 | 赵宇飞 | 硕士 | 二等奖学金 |
44 | 202528008817010 | 黄培锋 | 硕士 | 二等奖学金 |
45 | 202528008817011 | 杨珏琛 | 硕士 | 二等奖学金 |
46 | 202528008817012 | 金辰雨 | 硕士 | 二等奖学金 |
47 | 202528008817013 | 鲍焕玮 | 硕士 | 二等奖学金 |
48 | 202528008817014 | 芦珊珊 | 硕士 | 二等奖学金 |
49 | 202328008801001 | 郝易 | 硕士 | 二等奖学金 |
50 | 202328008801002 | 刘宇轩 | 硕士 | 二等奖学金 |
51 | 202328008801003 | 孙皖湘 | 硕士 | 二等奖学金 |
52 | 202328008801004 | 梁芳语 | 硕士 | 二等奖学金 |
53 | 202328008801005 | 汪澄千 | 硕士 | 二等奖学金 |
54 | 202328008801006 | 秦俊卓 | 硕士 | 二等奖学金 |
55 | 202328008801008 | 张雅欣 | 硕士 | 二等奖学金 |
56 | 202328008801009 | 蔡韵奇 | 硕士 | 二等奖学金 |
57 | 202328008801010 | 顾泽枫 | 硕士 | 二等奖学金 |
58 | 202328008801011 | 孙世炎 | 硕士 | 二等奖学金 |
59 | 202328008801012 | 邓华萍 | 硕士 | 二等奖学金 |
60 | 202328008801015 | 汤宸哲 | 硕士 | 二等奖学金 |
61 | 202328008801016 | 徐惠怡 | 硕士 | 二等奖学金 |
62 | 202328008801017 | 张浩 | 硕士 | 二等奖学金 |
63 | 202328008805001 | 商哲浩 | 硕士 | 二等奖学金 |
64 | 202328008805002 | 余晴晴 | 硕士 | 二等奖学金 |
65 | 202328008805003 | 李逸凡 | 硕士 | 二等奖学金 |
66 | 202328008805004 | 楼昕田 | 硕士 | 二等奖学金 |
67 | 202328008805005 | 万妤 | 硕士 | 二等奖学金 |
68 | 202328008817001 | 齐晓研 | 硕士 | 二等奖学金 |
69 | 202328008817002 | 周心怡 | 硕士 | 二等奖学金 |
70 | 202328008817003 | 光若曦 | 硕士 | 二等奖学金 |
71 | 202328008817004 | 郭雨 | 硕士 | 二等奖学金 |
72 | 202328008817005 | 王晓菲 | 硕士 | 二等奖学金 |
73 | 202328008817006 | 刘璇 | 硕士 | 二等奖学金 |
74 | 202328008817008 | 许瑾 | 硕士 | 二等奖学金 |
75 | 202328008817009 | 杜嘉琪 | 硕士 | 二等奖学金 |
76 | 202328008817010 | 李若楠 | 硕士 | 二等奖学金 |
77 | 202328008817011 | 王天睿 | 硕士 | 二等奖学金 |
78 | 202328008817012 | 郑梦佳 | 硕士 | 二等奖学金 |
79 | 202428008801013 | 冯子慧 | 硕士 | 二等奖学金 |
80 | 202428008801014 | 王楠 | 硕士 | 二等奖学金 |
81 | 202428008801016 | 于秀博 | 硕士 | 二等奖学金 |
82 | 202418008801001 | 刘冠群 | 博士 | 二等奖学金 |
83 | 202418008801002 | 程瑞 | 博士 | 二等奖学金 |
84 | 202418008801003 | 张云昊 | 博士 | 二等奖学金 |
85 | 202418008801004 | 谢佳玮 | 博士 | 二等奖学金 |
86 | 202418008801005 | 王昱力 | 博士 | 二等奖学金 |
87 | 202418008801006 | 江丽莎 | 博士 | 二等奖学金 |
88 | 202418008801007 | 余涵博 | 博士 | 二等奖学金 |
89 | 202418008801008 | 周敏萱 | 博士 | 二等奖学金 |
90 | 202418008801009 | 司祝平 | 博士 | 二等奖学金 |
91 | 202418008801010 | 周安玲 | 博士 | 二等奖学金 |
92 | 202418008817002 | 张紫瑜 | 博士 | 二等奖学金 |
93 | 202418008817003 | 王贾曼 | 博士 | 二等奖学金 |
94 | 202418008817004 | 刘雨 | 博士 | 二等奖学金 |
95 | 202418008817005 | 郭帅 | 博士 | 二等奖学金 |
96 | 202418008817006 | 刘畅 | 博士 | 二等奖学金 |
97 | 202418008817007 | 潘辰境 | 博士 | 二等奖学金 |
98 | 202418008817008 | 王东岳 | 博士 | 二等奖学金 |
99 | 202418008817009 | 付宜冬 | 博士 | 二等奖学金 |
100 | 202418008817010 | 佟超 | 博士 | 二等奖学金 |
101 | 202418008817011 | 丁晨 | 博士 | 二等奖学金 |
102 | 202318008801002 | 李丽仙 | 博士 | 二等奖学金 |
103 | 202318008801003 | 邢译文 | 博士 | 二等奖学金 |
104 | 202318008801004 | 吕弈诗 | 博士 | 二等奖学金 |
105 | 202318008801005 | 王金 | 博士 | 二等奖学金 |
106 | 202318008801006 | 张议文 | 博士 | 二等奖学金 |
107 | 202318008801007 | 朱鑫卓 | 博士 | 二等奖学金 |
108 | 202318008801008 | 赵美玲 | 博士 | 二等奖学金 |
109 | 202318008801009 | 李卓群 | 博士 | 二等奖学金 |
110 | 202318008817003 | 张翘楚 | 博士 | 二等奖学金 |
111 | 202318008817004 | 王金芳 | 博士 | 二等奖学金 |
112 | 202318008817005 | 孙小涪 | 博士 | 二等奖学金 |
113 | 202318008817006 | 孙贺 | 博士 | 二等奖学金 |
114 | 202318008817008 | 范科苑 | 博士 | 二等奖学金 |
115 | 202318008817009 | 尹亦菲 | 博士 | 二等奖学金 |
116 | 202318008817010 | 周菂清 | 博士 | 二等奖学金 |
117 | 202318008817011 | 郭煜宸 | 博士 | 二等奖学金 |
118 | 202318008817012 | 汤卉頔 | 博士 | 二等奖学金 |
119 | 202428008801017 | 陈冉恒 | 硕士 | 二等奖学金 |
120 | 202428008805003 | 许小雯 | 硕士 | 二等奖学金 |
121 | 202428008805004 | 鱼淼 | 硕士 | 二等奖学金 |
122 | 202428008805005 | 何彩妮 | 硕士 | 二等奖学金 |
123 | 202428008805006 | 陆袁芳洲 | 硕士 | 二等奖学金 |
124 | 202428008805007 | 张竞壹 | 硕士 | 二等奖学金 |
125 | 202428008817014 | 袁端阳 | 硕士 | 二等奖学金 |
126 | 202428008817015 | 金禹蒙 | 硕士 | 二等奖学金 |
127 | 202428008817016 | 朱静怡 | 硕士 | 二等奖学金 |
128 | 202428008817017 | 孙逸格 | 硕士 | 二等奖学金 |
129 | 202428008817018 | 董舒悦 | 硕士 | 二等奖学金 |
130 | 202428008801015 | 李斌 | 硕士 | 二等奖学金 |
131 | 202328008801007 | 刘轩宇 | 硕士 | 二等奖学金 |
132 | 202418008817001 | 肖楠 | 博士 | 二等奖学金 |
133 | 202318008817001 | 龚晓颖 | 博士 | 二等奖学金 |
134 | 202318008817002 | 赵怡临 | 博士 | 二等奖学金 |
135 | 202118008801001 | 包傲日格乐 | 博士 | 二等奖学金 |
136 | 202428008801001 | 田绘坤 | 硕士 | 二等奖学金 |
137 | 202428008801002 | 周扬 | 硕士 | 二等奖学金 |
138 | 202428008801003 | 王宇慧 | 硕士 | 二等奖学金 |
139 | 202428008801004 | 饶倩 | 硕士 | 二等奖学金 |
140 | 202428008801005 | 赵志相 | 硕士 | 二等奖学金 |
141 | 202428008801006 | 华敏 | 硕士 | 二等奖学金 |
142 | 202428008801007 | 李小瑞 | 硕士 | 二等奖学金 |
143 | 202428008801008 | 向昊斐 | 硕士 | 二等奖学金 |
144 | 202428008801009 | 胥静慧 | 硕士 | 二等奖学金 |
145 | 202428008801010 | 钟逸训 | 硕士 | 二等奖学金 |
146 | 202428008801011 | 林慧琪 | 硕士 | 二等奖学金 |
147 | 202428008801012 | 陈煜 | 硕士 | 二等奖学金 |
148 | 202428008805001 | 杨楠 | 硕士 | 二等奖学金 |
149 | 202428008805002 | 邱怡嘉 | 硕士 | 二等奖学金 |
150 | 202428008817003 | 刘皓轩 | 硕士 | 二等奖学金 |
151 | 202428008817004 | 莫海林 | 硕士 | 二等奖学金 |
152 | 202428008817005 | 张志昂 | 硕士 | 二等奖学金 |
153 | 202428008817006 | 郝铭辉 | 硕士 | 二等奖学金 |
154 | 202428008817007 | 吴文静 | 硕士 | 二等奖学金 |
155 | 202428008817008 | 刘献锋 | 硕士 | 二等奖学金 |
156 | 202428008817009 | 吉布吉达 | 硕士 | 二等奖学金 |
157 | 202428008817010 | 朱文英 | 硕士 | 二等奖学金 |
158 | 202428008817011 | 周晓庆 | 硕士 | 二等奖学金 |
159 | 202428008817012 | 黄志伦 | 硕士 | 二等奖学金 |
160 | 202428008817013 | 秦泰 | 硕士 | 二等奖学金 |
161 | 202428008817001 | 余雍宁 | 硕士 | 二等奖学金 |
162 | 202428008817002 | 李心如 | 硕士 | 二等奖学金 |
163 | 202518008817004 | 李林峰 | 博士 | 二等奖学金 |
164 | 202518008817007 | 张金淼 | 博士 | 二等奖学金 |
165 | 202528008801006 | 其曼古力·艾买江 | 硕士 | 二等奖学金 |
166 | 202528008801015 | 刘湘铨 | 硕士 | 二等奖学金 |
167 | 202528008801016 | 张荷敬 | 硕士 | 二等奖学金 |
168 | 202528008817015 | 牟泽鹏 | 硕士 | 二等奖学金 |
169 | 202518008801008 | 李国强 | 博士 | 二等奖学金 |
170 | 202518008801010 | 彭誉萱 | 博士 | 二等奖学金 |
171 | 202518008817006 | 钟柯苇 | 博士 | 二等奖学金 |
评审委员会组成:学院负责人、各系负责人、导师代表和院系管理干部。
公示期:2025年9月25日~9月28日。如有异议,请在公示期内向学院反映。
联系人:赵老师
联系电话:69671387
E-mail:zhaosiyan@ucas.ac.cn
中国科学院大学人文学院
二〇二五年九月二十五日