人文学院各师生:
人文学院根据《中国科学院大学关于2024年研究生学业奖学金评选工作的通知》,对2024年度研究生学业奖学金进行评定。我学院参评学生共计177名,其中博士生68名、硕士生109名。
经我学院评审委员会评议,共有0名博士生获一等奖;68名博士生获二等奖;0名博士生获三等奖。0名硕士生获一等奖;109名硕士生获二等奖;0名硕士生获三等奖。
现将评定结果公布如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 培养层次 | 奖学金类别 | 
| 1 | 202018008801001 | 张晏梁 | 博士 | 二等奖 | 
| 2 | 202118008801001 | 包傲日格乐 | 博士 | 二等奖 | 
| 3 | 202018008817001 | 秦显韩 | 博士 | 二等奖 | 
| 4 | 202218008515015 | 齐彬杰 | 博士 | 二等奖 | 
| 5 | 202218008801001 | 樊荣 | 博士 | 二等奖 | 
| 6 | 202218008801002 | 徐舸 | 博士 | 二等奖 | 
| 7 | 202218008801003 | 李永军 | 博士 | 二等奖 | 
| 8 | 202218008801004 | 王煜萍 | 博士 | 二等奖 | 
| 9 | 202218008801005 | 祁丽萍 | 博士 | 二等奖 | 
| 10 | 202218008801006 | 李唐 | 博士 | 二等奖 | 
| 11 | 202218008801007 | 申琛 | 博士 | 二等奖 | 
| 12 | 202218008801008 | 马晨一 | 博士 | 二等奖 | 
| 13 | 202218008801009 | 孙悦 | 博士 | 二等奖 | 
| 14 | 202218008801010 | 张伟伟 | 博士 | 二等奖 | 
| 15 | 202218008801011 | 翟宸宇 | 博士 | 二等奖 | 
| 16 | 202218008801013 | 张轩 | 博士 | 二等奖 | 
| 17 | 202218008801014 | 郭晓阳 | 博士 | 二等奖 | 
| 18 | 202218008817001 | 赵帅军 | 博士 | 二等奖 | 
| 19 | 202218008817002 | 郭红梅 | 博士 | 二等奖 | 
| 20 | 202218008817003 | 戴佳妮 | 博士 | 二等奖 | 
| 21 | 202218008817004 | 孙艺洪 | 博士 | 二等奖 | 
| 22 | 202218008817005 | 杨子轩 | 博士 | 二等奖 | 
| 23 | 202218008817006 | 吴晓斌 | 博士 | 二等奖 | 
| 24 | 202218008817007 | 陈明坦 | 博士 | 二等奖 | 
| 25 | 202218008817008 | 叶资奕 | 博士 | 二等奖 | 
| 26 | 202218008817009 | 罗紫薇 | 博士 | 二等奖 | 
| 27 | 202218008817011 | 武丽涛 | 博士 | 二等奖 | 
| 28 | 202218008817012 | 王大同 | 博士 | 二等奖 | 
| 29 | 202228008801002 | 韦乐康 | 硕士 | 二等奖 | 
| 30 | 202228008801003 | 于泽华 | 硕士 | 二等奖 | 
| 31 | 202228008801004 | 刘爽 | 硕士 | 二等奖 | 
| 32 | 202228008801005 | 陈晓雯 | 硕士 | 二等奖 | 
| 33 | 202228008801006 | 沈宇轩 | 硕士 | 二等奖 | 
| 34 | 202228008801007 | 金也涵 | 硕士 | 二等奖 | 
| 35 | 202228008801008 | 慈爱迪 | 硕士 | 二等奖 | 
| 36 | 202228008801009 | 邓情辉 | 硕士 | 二等奖 | 
| 37 | 202228008801010 | 黄苍宇 | 硕士 | 二等奖 | 
| 38 | 202228008801011 | 刘淼喜 | 硕士 | 二等奖 | 
| 39 | 202228008801012 | 马晓宇 | 硕士 | 二等奖 | 
| 40 | 202228008801014 | 吴月佳 | 硕士 | 二等奖 | 
| 41 | 202228008801015 | 许嘉敏 | 硕士 | 二等奖 | 
| 42 | 202228008801016 | 朱峰 | 硕士 | 二等奖 | 
| 43 | 202228008805001 | 崔沐淼 | 硕士 | 二等奖 | 
| 44 | 202228008805002 | 王正奇 | 硕士 | 二等奖 | 
| 45 | 202228008805003 | 褚梦丽 | 硕士 | 二等奖 | 
| 46 | 202228008805004 | 陈文焕 | 硕士 | 二等奖 | 
| 47 | 202228008805005 | 闫国毅 | 硕士 | 二等奖 | 
| 48 | 202228008805006 | 施馨羽 | 硕士 | 二等奖 | 
| 49 | 202228008805007 | 张健 | 硕士 | 二等奖 | 
| 50 | 202228008817001 | 白静 | 硕士 | 二等奖 | 
| 51 | 202228008817002 | 黄继辉 | 硕士 | 二等奖 | 
| 52 | 202228008817003 | 余桐 | 硕士 | 二等奖 | 
| 53 | 202228008817004 | 孔祥帅 | 硕士 | 二等奖 | 
| 54 | 202228008817006 | 李恩泽 | 硕士 | 二等奖 | 
| 55 | 202228008817007 | 马泽宇 | 硕士 | 二等奖 | 
| 56 | 202228008817008 | 何天翼 | 硕士 | 二等奖 | 
| 57 | 202228008817009 | 余蓓蕾 | 硕士 | 二等奖 | 
| 58 | 202228008817010 | 张金淼 | 硕士 | 二等奖 | 
| 59 | 202228008817011 | 张婧怡 | 硕士 | 二等奖 | 
| 60 | 202228008817012 | 郑中天 | 硕士 | 二等奖 | 
| 61 | 202228015814013 | 张璐 | 硕士 | 二等奖 | 
| 62 | 202318008801002 | 李丽仙 | 博士 | 二等奖 | 
| 63 | 202318008801003 | 邢译文 | 博士 | 二等奖 | 
| 64 | 202318008801004 | 吕弈诗 | 博士 | 二等奖 | 
| 65 | 202318008801005 | 王金 | 博士 | 二等奖 | 
| 66 | 202318008801006 | 张议文 | 博士 | 二等奖 | 
| 67 | 202318008801007 | 朱鑫卓 | 博士 | 二等奖 | 
| 68 | 202318008801008 | 赵美玲 | 博士 | 二等奖 | 
| 69 | 202318008801009 | 李卓群 | 博士 | 二等奖 | 
| 70 | 202318008817001 | 龚晓颖 | 博士 | 二等奖 | 
| 71 | 202318008817002 | 赵怡临 | 博士 | 二等奖 | 
| 72 | 202318008817003 | 张翘楚 | 博士 | 二等奖 | 
| 73 | 202318008817004 | 王金芳 | 博士 | 二等奖 | 
| 74 | 202318008817005 | 孙小涪 | 博士 | 二等奖 | 
| 75 | 202318008817006 | 孙贺 | 博士 | 二等奖 | 
| 76 | 202318008817008 | 范科苑 | 博士 | 二等奖 | 
| 77 | 202318008817009 | 尹亦菲 | 博士 | 二等奖 | 
| 78 | 202318008817010 | 周菂清 | 博士 | 二等奖 | 
| 79 | 202318008817011 | 郭煜宸 | 博士 | 二等奖 | 
| 80 | 202318008817012 | 汤卉頔 | 博士 | 二等奖 | 
| 81 | 202328008801001 | 郝易 | 硕士 | 二等奖 | 
| 82 | 202328008801002 | 刘宇轩 | 硕士 | 二等奖 | 
| 83 | 202328008801003 | 孙皖湘 | 硕士 | 二等奖 | 
| 84 | 202328008801004 | 梁芳语 | 硕士 | 二等奖 | 
| 85 | 202328008801005 | 汪澄千 | 硕士 | 二等奖 | 
| 86 | 202328008801006 | 秦俊卓 | 硕士 | 二等奖 | 
| 87 | 202328008801007 | 刘轩宇 | 硕士 | 二等奖 | 
| 88 | 202328008801008 | 张雅欣 | 硕士 | 二等奖 | 
| 89 | 202328008801009 | 蔡韵奇 | 硕士 | 二等奖 | 
| 90 | 202328008801010 | 顾泽枫 | 硕士 | 二等奖 | 
| 91 | 202328008801011 | 孙世炎 | 硕士 | 二等奖 | 
| 92 | 202328008801012 | 邓华萍 | 硕士 | 二等奖 | 
| 93 | 202328008801013 | 刘世平 | 硕士 | 二等奖 | 
| 94 | 202328008801014 | 史芳祎 | 硕士 | 二等奖 | 
| 95 | 202328008801015 | 汤宸哲 | 硕士 | 二等奖 | 
| 96 | 202328008801016 | 徐惠怡 | 硕士 | 二等奖 | 
| 97 | 202328008801017 | 张浩 | 硕士 | 二等奖 | 
| 98 | 202328008805001 | 商哲浩 | 硕士 | 二等奖 | 
| 99 | 202328008805002 | 余晴晴 | 硕士 | 二等奖 | 
| 100 | 202328008805003 | 李逸凡 | 硕士 | 二等奖 | 
| 101 | 202328008805004 | 楼昕田 | 硕士 | 二等奖 | 
| 102 | 202328008805005 | 万妤 | 硕士 | 二等奖 | 
| 103 | 202328008817001 | 齐晓研 | 硕士 | 二等奖 | 
| 104 | 202328008817002 | 周心怡 | 硕士 | 二等奖 | 
| 105 | 202328008817003 | 光若曦 | 硕士 | 二等奖 | 
| 106 | 202328008817004 | 郭雨 | 硕士 | 二等奖 | 
| 107 | 202328008817005 | 王晓菲 | 硕士 | 二等奖 | 
| 108 | 202328008817006 | 刘璇 | 硕士 | 二等奖 | 
| 109 | 202328008817007 | 秦宇 | 硕士 | 二等奖 | 
| 110 | 202328008817008 | 许瑾 | 硕士 | 二等奖 | 
| 111 | 202328008817009 | 杜嘉琪 | 硕士 | 二等奖 | 
| 112 | 202328008817010 | 李若楠 | 硕士 | 二等奖 | 
| 113 | 202328008817011 | 王天睿 | 硕士 | 二等奖 | 
| 114 | 202328008817012 | 郑梦佳 | 硕士 | 二等奖 | 
| 115 | 202418008801001 | 刘冠群 | 博士 | 二等奖 | 
| 116 | 202418008801002 | 程瑞 | 博士 | 二等奖 | 
| 117 | 202418008801003 | 张云昊 | 博士 | 二等奖 | 
| 118 | 202418008801004 | 谢佳玮 | 博士 | 二等奖 | 
| 119 | 202418008801005 | 王昱力 | 博士 | 二等奖 | 
| 120 | 202418008801006 | 江丽莎 | 博士 | 二等奖 | 
| 121 | 202418008801007 | 余涵博 | 博士 | 二等奖 | 
| 122 | 202418008801008 | 周敏萱 | 博士 | 二等奖 | 
| 123 | 202418008801009 | 司祝平 | 博士 | 二等奖 | 
| 124 | 202418008801010 | 周安玲 | 博士 | 二等奖 | 
| 125 | 202418008817001 | 肖楠 | 博士 | 二等奖 | 
| 126 | 202418008817002 | 张紫瑜 | 博士 | 二等奖 | 
| 127 | 202418008817003 | 王贾曼 | 博士 | 二等奖 | 
| 128 | 202418008817004 | 刘雨 | 博士 | 二等奖 | 
| 129 | 202418008817005 | 郭帅 | 博士 | 二等奖 | 
| 130 | 202418008817006 | 刘畅 | 博士 | 二等奖 | 
| 131 | 202418008817007 | 潘辰境 | 博士 | 二等奖 | 
| 132 | 202418008817008 | 王东岳 | 博士 | 二等奖 | 
| 133 | 202418008817009 | 付宜冬 | 博士 | 二等奖 | 
| 134 | 202418008817010 | 佟超 | 博士 | 二等奖 | 
| 135 | 202418008817011 | 丁晨 | 博士 | 二等奖 | 
| 136 | 202428008801001 | 田绘坤 | 硕士 | 二等奖 | 
| 137 | 202428008801002 | 周扬 | 硕士 | 二等奖 | 
| 138 | 202428008801003 | 王宇慧 | 硕士 | 二等奖 | 
| 139 | 202428008801004 | 饶倩 | 硕士 | 二等奖 | 
| 140 | 202428008801005 | 赵志相 | 硕士 | 二等奖 | 
| 141 | 202428008801006 | 华敏 | 硕士 | 二等奖 | 
| 142 | 202428008801007 | 李小瑞 | 硕士 | 二等奖 | 
| 143 | 202428008801008 | 向昊斐 | 硕士 | 二等奖 | 
| 144 | 202428008801009 | 胥静慧 | 硕士 | 二等奖 | 
| 145 | 202428008801010 | 钟逸训 | 硕士 | 二等奖 | 
| 146 | 202428008801011 | 林慧琪 | 硕士 | 二等奖 | 
| 147 | 202428008801012 | 陈煜 | 硕士 | 二等奖 | 
| 148 | 202428008801013 | 冯子慧 | 硕士 | 二等奖 | 
| 149 | 202428008801014 | 王楠 | 硕士 | 二等奖 | 
| 150 | 202428008801015 | 李斌 | 硕士 | 二等奖 | 
| 151 | 202428008801016 | 于秀博 | 硕士 | 二等奖 | 
| 152 | 202428008801017 | 陈冉恒 | 硕士 | 二等奖 | 
| 153 | 202428008805001 | 杨楠 | 硕士 | 二等奖 | 
| 154 | 202428008805002 | 邱怡嘉 | 硕士 | 二等奖 | 
| 155 | 202428008805003 | 许小雯 | 硕士 | 二等奖 | 
| 156 | 202428008805004 | 鱼淼 | 硕士 | 二等奖 | 
| 157 | 202428008805005 | 何彩妮 | 硕士 | 二等奖 | 
| 158 | 202428008805006 | 陆袁芳洲 | 硕士 | 二等奖 | 
| 159 | 202428008805007 | 张竞壹 | 硕士 | 二等奖 | 
| 160 | 202428008817001 | 余雍宁 | 硕士 | 二等奖 | 
| 161 | 202428008817002 | 李心如 | 硕士 | 二等奖 | 
| 162 | 202428008817003 | 刘皓轩 | 硕士 | 二等奖 | 
| 163 | 202428008817004 | 莫海林 | 硕士 | 二等奖 | 
| 164 | 202428008817005 | 张志昂 | 硕士 | 二等奖 | 
| 165 | 202428008817006 | 郝铭辉 | 硕士 | 二等奖 | 
| 166 | 202428008817007 | 吴文静 | 硕士 | 二等奖 | 
| 167 | 202428008817008 | 刘献锋 | 硕士 | 二等奖 | 
| 168 | 202428008817009 | 吉布吉达 | 硕士 | 二等奖 | 
| 169 | 202428008817010 | 朱文英 | 硕士 | 二等奖 | 
| 170 | 202428008817011 | 周晓庆 | 硕士 | 二等奖 | 
| 171 | 202428008817012 | 黄志伦 | 硕士 | 二等奖 | 
| 172 | 202428008817013 | 秦泰 | 硕士 | 二等奖 | 
| 173 | 202428008817014 | 袁端阳 | 硕士 | 二等奖 | 
| 174 | 202428008817015 | 金禹蒙 | 硕士 | 二等奖 | 
| 175 | 202428008817016 | 朱静怡 | 硕士 | 二等奖 | 
| 176 | 202428008817017 | 孙逸格 | 硕士 | 二等奖 | 
| 177 | 202428008817018 | 董舒悦 | 硕士 | 二等奖 | 
评审委员会组成:学院负责人、各系负责人、导师代表和院系管理干部。
公示期:2024年9月25日~9月28日。如有异议,请在公示期内向学院反映。
联系人:赵老师
联系电话:88256503
E-mail:zhaosiyan@ucas.ac.cn
中国科学院大学人文学院
二〇二四年九月二十五日