人文学院各师生:
人文学院根据《中国科学院大学关于2023年研究生学业奖学金评选工作的通知》,对2023年度研究生学业奖学金进行评定。我学院参评学生共计170名,其中博士生71名、硕士生99名。
经我学院评审委员会评议,共有0名博士生获一等奖;71名博士生获二等奖;0名博士生获三等奖。0名硕士生获一等奖;99名硕士生获二等奖;0名硕士生获三等奖。
现将评定结果公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 培养层次 | 奖励等级 |
1 | 201918008817001 | 匡佳慧 | 博士研究生 | 二等奖 |
2 | 201918008817002 | 高牧原 | 博士研究生 | 二等奖 |
3 | 202018008801001 | 张晏梁 | 博士研究生 | 二等奖 |
4 | 202118008801001 | 包傲日格乐 | 博士研究生 | 二等奖 |
5 | 202118008801002 | 王秦歌 | 博士研究生 | 二等奖 |
6 | 202118008801003 | 张晓昕 | 博士研究生 | 二等奖 |
7 | 202118008801004 | 丁昱方 | 博士研究生 | 二等奖 |
8 | 202118008801005 | 贾萍萍 | 博士研究生 | 二等奖 |
9 | 202118008801006 | 蒋程 | 博士研究生 | 二等奖 |
10 | 202118008801007 | 韩正强 | 博士研究生 | 二等奖 |
11 | 202118008801008 | 王璞凡 | 博士研究生 | 二等奖 |
12 | 202118008801009 | 苏丽媛 | 博士研究生 | 二等奖 |
13 | 202118008801010 | 姜天海 | 博士研究生 | 二等奖 |
14 | 202118008801011 | 赵志浩 | 博士研究生 | 二等奖 |
15 | 202118008801012 | 刘宗圣 | 博士研究生 | 二等奖 |
16 | 202118008817001 | 柏航 | 博士研究生 | 二等奖 |
17 | 202118008817002 | 陈梦罗 | 博士研究生 | 二等奖 |
18 | 202118008817003 | 鲁静 | 博士研究生 | 二等奖 |
19 | 202118008817004 | 孙梦婷 | 博士研究生 | 二等奖 |
20 | 202118008817005 | 郑锌煌 | 博士研究生 | 二等奖 |
21 | 202118008817007 | 罗依然 | 博士研究生 | 二等奖 |
22 | 202118008817008 | 蒲雅杰 | 博士研究生 | 二等奖 |
23 | 202118008817009 | 郭晓雯 | 博士研究生 | 二等奖 |
24 | 202118008817010 | 刘诗琪 | 博士研究生 | 二等奖 |
25 | 202128008801001 | 李浩宁 | 硕士研究生 | 二等奖 |
26 | 202128008801002 | 李闫 | 硕士研究生 | 二等奖 |
27 | 202128008801003 | 李衡哲 | 硕士研究生 | 二等奖 |
28 | 202128008801004 | 王浙攀 | 硕士研究生 | 二等奖 |
29 | 202128008801005 | 孙思清 | 硕士研究生 | 二等奖 |
30 | 202128008801007 | 潘贤坤 | 硕士研究生 | 二等奖 |
31 | 202128008801008 | 张云昊 | 硕士研究生 | 二等奖 |
32 | 202128008801009 | 赵思琪 | 硕士研究生 | 二等奖 |
33 | 202128008801010 | 司祝平 | 硕士研究生 | 二等奖 |
34 | 202128008801011 | 刘汉琳 | 硕士研究生 | 二等奖 |
35 | 202128008801012 | 周安玲 | 硕士研究生 | 二等奖 |
36 | 202128008801013 | 赵克林 | 硕士研究生 | 二等奖 |
37 | 202128008801014 | 王栎珑 | 硕士研究生 | 二等奖 |
38 | 202128008801015 | 刘恺诚 | 硕士研究生 | 二等奖 |
39 | 202128008805001 | 刘明 | 硕士研究生 | 二等奖 |
40 | 202128008805002 | 张娜 | 硕士研究生 | 二等奖 |
41 | 202128008805003 | 张文艺 | 硕士研究生 | 二等奖 |
42 | 202128008805005 | 秦昱伦 | 硕士研究生 | 二等奖 |
43 | 202128008805006 | 刘祎哲 | 硕士研究生 | 二等奖 |
44 | 202128008817001 | 郭帅 | 硕士研究生 | 二等奖 |
45 | 202128008817003 | 王雨荍 | 硕士研究生 | 二等奖 |
46 | 202128008817004 | 余佳霖 | 硕士研究生 | 二等奖 |
47 | 202128008817006 | 李林峰 | 硕士研究生 | 二等奖 |
48 | 202128008817008 | 朱冬萍 | 硕士研究生 | 二等奖 |
49 | 202128008817009 | 李煜 | 硕士研究生 | 二等奖 |
50 | 202128008817010 | 周星辉 | 硕士研究生 | 二等奖 |
51 | 202128008817011 | 喻艺 | 硕士研究生 | 二等奖 |
52 | 202128008817012 | 李沅锡 | 硕士研究生 | 二等奖 |
53 | 202128008817013 | 安曼睿 | 硕士研究生 | 二等奖 |
54 | 202218008515015 | 齐彬杰 | 博士研究生 | 二等奖 |
55 | 202218008801001 | 樊荣 | 博士研究生 | 二等奖 |
56 | 202218008801002 | 徐舸 | 博士研究生 | 二等奖 |
57 | 202218008801003 | 李永军 | 博士研究生 | 二等奖 |
58 | 202218008801004 | 王煜萍 | 博士研究生 | 二等奖 |
59 | 202218008801005 | 祁丽萍 | 博士研究生 | 二等奖 |
60 | 202218008801006 | 李唐 | 博士研究生 | 二等奖 |
61 | 202218008801007 | 申琛 | 博士研究生 | 二等奖 |
62 | 202218008801008 | 马晨一 | 博士研究生 | 二等奖 |
63 | 202218008801009 | 孙悦 | 博士研究生 | 二等奖 |
64 | 202218008801010 | 张伟伟 | 博士研究生 | 二等奖 |
65 | 202218008801011 | 翟宸宇 | 博士研究生 | 二等奖 |
66 | 202218008801013 | 张轩 | 博士研究生 | 二等奖 |
67 | 202218008801014 | 郭晓阳 | 博士研究生 | 二等奖 |
68 | 202218008817001 | 赵帅军 | 博士研究生 | 二等奖 |
69 | 202218008817002 | 郭红梅 | 博士研究生 | 二等奖 |
70 | 202218008817003 | 戴佳妮 | 博士研究生 | 二等奖 |
71 | 202218008817004 | 孙艺洪 | 博士研究生 | 二等奖 |
72 | 202218008817005 | 杨子轩 | 博士研究生 | 二等奖 |
73 | 202218008817006 | 吴晓斌 | 博士研究生 | 二等奖 |
74 | 202218008817007 | 陈明坦 | 博士研究生 | 二等奖 |
75 | 202218008817008 | 叶资奕 | 博士研究生 | 二等奖 |
76 | 202218008817009 | 罗紫薇 | 博士研究生 | 二等奖 |
77 | 202218008817011 | 武丽涛 | 博士研究生 | 二等奖 |
78 | 202218008817012 | 王大同 | 博士研究生 | 二等奖 |
79 | 202228008801001 | 谢佳玮 | 硕士研究生 | 二等奖 |
80 | 202228008801002 | 韦乐康 | 硕士研究生 | 二等奖 |
81 | 202228008801004 | 刘爽 | 硕士研究生 | 二等奖 |
82 | 202228008801005 | 陈晓雯 | 硕士研究生 | 二等奖 |
83 | 202228008801006 | 沈宇轩 | 硕士研究生 | 二等奖 |
84 | 202228008801007 | 金也涵 | 硕士研究生 | 二等奖 |
85 | 202228008801008 | 慈爱迪 | 硕士研究生 | 二等奖 |
86 | 202228008801009 | 邓情辉 | 硕士研究生 | 二等奖 |
87 | 202228008801010 | 黄苍宇 | 硕士研究生 | 二等奖 |
88 | 202228008801011 | 刘淼喜 | 硕士研究生 | 二等奖 |
89 | 202228008801012 | 马晓宇 | 硕士研究生 | 二等奖 |
90 | 202228008801013 | 王昱力 | 硕士研究生 | 二等奖 |
91 | 202228008801014 | 吴月佳 | 硕士研究生 | 二等奖 |
92 | 202228008801015 | 许嘉敏 | 硕士研究生 | 二等奖 |
93 | 202228008801016 | 朱峰 | 硕士研究生 | 二等奖 |
94 | 202228008805001 | 崔沐淼 | 硕士研究生 | 二等奖 |
95 | 202228008805002 | 王正奇 | 硕士研究生 | 二等奖 |
96 | 202228008805003 | 褚梦丽 | 硕士研究生 | 二等奖 |
97 | 202228008805004 | 陈文焕 | 硕士研究生 | 二等奖 |
98 | 202228008805005 | 闫国毅 | 硕士研究生 | 二等奖 |
99 | 202228008805006 | 施馨羽 | 硕士研究生 | 二等奖 |
100 | 202228008805007 | 张健 | 硕士研究生 | 二等奖 |
101 | 202228008817001 | 白静 | 硕士研究生 | 二等奖 |
102 | 202228008817002 | 黄继辉 | 硕士研究生 | 二等奖 |
103 | 202228008817003 | 余桐 | 硕士研究生 | 二等奖 |
104 | 202228008817004 | 孔祥帅 | 硕士研究生 | 二等奖 |
105 | 202228008817005 | 王东岳 | 硕士研究生 | 二等奖 |
106 | 202228008817006 | 李恩泽 | 硕士研究生 | 二等奖 |
107 | 202228008817007 | 马泽宇 | 硕士研究生 | 二等奖 |
108 | 202228008817008 | 何天翼 | 硕士研究生 | 二等奖 |
109 | 202228008817009 | 余蓓蕾 | 硕士研究生 | 二等奖 |
110 | 202228008817010 | 张金淼 | 硕士研究生 | 二等奖 |
111 | 202228008817011 | 张婧怡 | 硕士研究生 | 二等奖 |
112 | 202228008817012 | 郑中天 | 硕士研究生 | 二等奖 |
113 | 202228015814013 | 张璐 | 硕士研究生 | 二等奖 |
114 | 202318008801001 | 时迎琰 | 博士研究生 | 二等奖 |
115 | 202318008801002 | 李丽仙 | 博士研究生 | 二等奖 |
116 | 202318008801003 | 邢译文 | 博士研究生 | 二等奖 |
117 | 202318008801004 | 吕弈诗 | 博士研究生 | 二等奖 |
118 | 202318008801005 | 王金 | 博士研究生 | 二等奖 |
119 | 202318008801006 | 张议文 | 博士研究生 | 二等奖 |
120 | 202318008801007 | 朱鑫卓 | 博士研究生 | 二等奖 |
121 | 202318008801008 | 赵美玲 | 博士研究生 | 二等奖 |
122 | 202318008801009 | 李卓群 | 博士研究生 | 二等奖 |
123 | 202318008817001 | 龚晓颖 | 博士研究生 | 二等奖 |
124 | 202318008817002 | 赵怡临 | 博士研究生 | 二等奖 |
125 | 202318008817003 | 张翘楚 | 博士研究生 | 二等奖 |
126 | 202318008817004 | 王金芳 | 博士研究生 | 二等奖 |
127 | 202318008817005 | 孙小涪 | 博士研究生 | 二等奖 |
128 | 202318008817006 | 孙贺 | 博士研究生 | 二等奖 |
129 | 202318008817007 | 陈序 | 博士研究生 | 二等奖 |
130 | 202318008817008 | 范科苑 | 博士研究生 | 二等奖 |
131 | 202318008817009 | 尹亦菲 | 博士研究生 | 二等奖 |
132 | 202318008817010 | 周菂清 | 博士研究生 | 二等奖 |
133 | 202318008817011 | 郭煜宸 | 博士研究生 | 二等奖 |
134 | 202318008817012 | 汤卉頔 | 博士研究生 | 二等奖 |
135 | 202328008801001 | 郝易 | 硕士研究生 | 二等奖 |
136 | 202328008801002 | 刘宇轩 | 硕士研究生 | 二等奖 |
137 | 202328008801003 | 孙皖湘 | 硕士研究生 | 二等奖 |
138 | 202328008801004 | 梁芳语 | 硕士研究生 | 二等奖 |
139 | 202328008801005 | 汪澄千 | 硕士研究生 | 二等奖 |
140 | 202328008801006 | 秦俊卓 | 硕士研究生 | 二等奖 |
141 | 202328008801007 | 刘轩宇 | 硕士研究生 | 二等奖 |
142 | 202328008801008 | 张雅欣 | 硕士研究生 | 二等奖 |
143 | 202328008801009 | 蔡韵奇 | 硕士研究生 | 二等奖 |
144 | 202328008801010 | 顾泽枫 | 硕士研究生 | 二等奖 |
145 | 202328008801011 | 孙世炎 | 硕士研究生 | 二等奖 |
146 | 202328008801012 | 邓华萍 | 硕士研究生 | 二等奖 |
147 | 202328008801013 | 刘世平 | 硕士研究生 | 二等奖 |
148 | 202328008801014 | 史芳祎 | 硕士研究生 | 二等奖 |
149 | 202328008801015 | 汤宸哲 | 硕士研究生 | 二等奖 |
150 | 202328008801016 | 徐惠怡 | 硕士研究生 | 二等奖 |
151 | 202328008801017 | 张浩 | 硕士研究生 | 二等奖 |
152 | 202328008805001 | 商哲浩 | 硕士研究生 | 二等奖 |
153 | 202328008805002 | 余晴晴 | 硕士研究生 | 二等奖 |
154 | 202328008805003 | 李逸凡 | 硕士研究生 | 二等奖 |
155 | 202328008805004 | 楼昕田 | 硕士研究生 | 二等奖 |
156 | 202328008805005 | 万妤 | 硕士研究生 | 二等奖 |
157 | 202328008817001 | 齐晓研 | 硕士研究生 | 二等奖 |
158 | 202328008817002 | 周心怡 | 硕士研究生 | 二等奖 |
159 | 202328008817003 | 光若曦 | 硕士研究生 | 二等奖 |
160 | 202328008817004 | 郭雨 | 硕士研究生 | 二等奖 |
161 | 202328008817005 | 王晓菲 | 硕士研究生 | 二等奖 |
162 | 202328008817006 | 刘璇 | 硕士研究生 | 二等奖 |
163 | 202328008817007 | 秦宇 | 硕士研究生 | 二等奖 |
164 | 202328008817008 | 许瑾 | 硕士研究生 | 二等奖 |
165 | 202328008817009 | 杜嘉琪 | 硕士研究生 | 二等奖 |
166 | 202328008817010 | 李若楠 | 硕士研究生 | 二等奖 |
167 | 202328008817011 | 王天睿 | 硕士研究生 | 二等奖 |
168 | 202328008817012 | 郑梦佳 | 硕士研究生 | 二等奖 |
169 | 202228008801003 | 于泽华 | 硕士研究生 | 二等奖 |
170 | 202018008817001 | 秦显韩 | 博士研究生 | 二等奖 |
评审委员会组成:学院负责人、各系负责人、导师代表和院系管理干部。
公示期:2023年9月25日~9月28日。如有异议,请在公示期内向学院反映。
联系人:赵老师
联系电话:88256503
E-mail:zhaosiyan@ucas.ac.cn
中国科学院大学人文学院
二〇二三年九月二十五日